|
Zur mündlichen Prüfung darf nur angetreten werden, wenn positiv abgeschlossen wurde.
Angewandte Geometrie II / Apllied Geometry II (10.5.2013)
This is just a short note: Almost all exams are positive,
however 1174073: Take the second chance Friday, 17th of May, 11:00-13:00 HS2
Angewandte Mathematik (16. Dezember 2011):
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| DR | 0974019 | +3 |
| SR | 0828442 | 2 |
| NS | 1074103 | 3 |
| DÖ | 0727617 | 3 |
| JW | 0826385 | 2 |
| ML | 0808372 | 3 |
| AK | 1074111 | +3 |
| AS | 1074106 | 2 |
| MU | 1074112 | 3 |
| SF | 0308832 | 3 |
| SK | 1174021 | 3 |
| KM | 1174023 | -3 |
| KMG | 1174032 | 3 |
| MS | 1174040 | 4 |
| LE | 1174066 | 3 |
| JS | 1174125 | 5 |
| RL | 1074131 | 1 |
| JK | 0748097 | -4 |
| DD | 1174022 | -4 |
| IM | 1174020 | 3 |
| BR | 9371391 | 2 |
| GS | 1174069 | 3 |
| LH | 0827302 | +3 |
| LK | 0974128 | 4 |
| MA | 0626188 | 3 |
| EK | 1074031 | 4 |
| YJ | 0757763 | -4 |
| CK | 0974046 | +3 |
| MD | 1074022 | 1 |
| AI | 0874156 | 3/4 |
| MH | 0874061 | 3 |
| HC | 1174073 | 3 |
| TS | 0474066 | 1 |
| JS | 0574029 | 5 |
| KS | 0509516 | 1 |
| KS | 0940193 | 2 |
| CT | 0874134 | 3 |
| DR | 1174036 | 5 |
| LA | 0974021 | 1 |
| BB | 1074088 | 1 |
| CP | 0874039 | 3 |
| AF | 0606824 | 1 |
Angewandte Geometrie, Teil 1 (15. Dezember 2011):
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| HS | 0974116 | 3 |
| KK | 0974024 | 4 |
| NV | 0874087 | 2 |
| KR | 1074016 | 1 |
| SR | 0828442 | 1 |
| DG | 1074017 | 1 |
| JS | 0974014 | 2 |
| LA | 0974021 | 1 |
| DB | 1074192 | +4 |
| KR | 0867687 | 3/4 |
| BN | 1074026 | 3 |
| RK | 0974024 | 1 |
| IM | 1174020 | +5 |
| MP | ?174020 | 3 |
| JS | 0927655 | -2 |
| AS | 1074106 | +4 |
| DH | ??????? | -1 |
| FF | 0774112 | -2 |
| DR | 0974019 | 3 |
| GS | 1174069 | +4 |
| CT | 0874134 | +4 |
| NK | 0774034 | 5 |
| JO | 1074024 | +2 |
| MR | 0809651 | +5 |
| DP | 0551812 | 3 |
| MA | 0626188 | +2 |
| ST | 1174057 | 2 |
| RV | 0626783 | 1 |
| SP | 1047727 | 3 |
| XS | 0808172 | +4 |
| DR | 1174036 | +4 |
| RL | 1074131 | 4 |
| DÖ | 0727617 | 4 |
| SB | 0025228 | +2 |
| BR | 9371393 | 4 |
| JM | 0747946 | -3 |
| CL | 0974059 | 3 |
| KMG | 1174032 | -3 |
| BB | 1074088 | 1 |
| AF | 0606824 | 1 |
| PP | 1153101 | 3 |
| LN | 1074033 | 3 |
| CP | 0874039 | 1 |
Angewandte Geometrie, Teil 2 (12.Mai 2011):
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| SS | 0927235 | -1 |
| NS | 1074103 | 2 |
| JM | 0747946 | 3 |
| FK | 0974092 | 3 |
| BB | 1074088 | 2 |
| SR | 0974068 | 4 |
| LK | 0974032 | 4 |
| LS | 0974105 | 4 |
| FG | 0727260 | -2 |
| HB | 0808337 | -4 |
| DR | 0957515 | -3 |
| MH | 0874061 | 4 |
| AI | 0874156 | 5 |
| SF | 0308832 | 5 |
| CK | 0974046 | -2 |
| ?N | 0603643 | 4 |
| XS | 0808172 | 5 |
| ?S | 0840068 | 2 |
| SA | 0874016 | -1 |
| RV | 0626783 | -1 |
| YT | 0757763 | 4 |
| DW | 9471367 | -1 |
| KK | 0974024 | -2 |
| LP | 0508122 | 2 |
| MP | 0874030 | 4 |
| DG | 1074017 | 3 |
| MD | 0874138 | 4 |
| RH | 0874034 | 4 |
Angewandte Geometrie, Teil 2 (8.Mai 2009):
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| LA | ???? | 4 |
| MH | 0774150 | 5 |
| RP | 0404860 | 4 |
| GG | 057407 | 4 |
| SF | 0474030 | 4 |
| HA | 0625599 | +4 |
| VI | 0525064 | 5 |
| ST | 0626208 | 3 |
| DK | 0874074 | +2 |
| WJ | 0574034 | 5 |
| US | 0574129 | +4 |
| CN | 0374055 | 5 |
| BD | 0874031 | 5 |
| VM | 0574170 | +4 |
| WP | 0574021 | 3 |
| GM | 0874108 | +2 |
| A0 | ???? | 3 |
Mathematik - Montag 15.12.2008
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| SR | 0025086 | 1 |
| GM | 0874108 | 2 |
| UK | 0874029 | 2 |
| ZF | 0574072 | 3 |
| ML | 0774044 | 3 |
| ZF | 0774054 | 3 |
| PV | 0741173 | 3 |
| MM | 0874067 | 3 |
| MJ | 0747946 | 4 |
| SL | 0874028 | 4 |
| SF | 0474030 | 4 |
| SY | 0207027 | 4 |
| KC | 0774028 | 4 |
| PL | 0508122 | 4 |
| WJ | 0574034 | 5 |
| CP | 0874039 | 5 |
| TC | 0874134 | 5 |
Mündliche Prüfung bei Prof. Glaeser:
DI, MI 12:00 - 13:00 bzw. 13:30 - 15:00
Angewandte Geometrie I - Donnerstag 11.12.2008
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| PV | 0741173 | 1 |
| SR | 0025086 | 2 |
| ÖY | 0608307 | 2 |
| LA | 0626365 | 2 |
| MH | 0774029 | 2 |
| KA | 0874059 | 2 |
| ÖD | 0728294 | 3 |
| HM | 0774150 | 3 |
| PR | 0404860 | 3 |
| AL | ------- | 3 |
| KE | 0774101 | 3 |
| SF | 0474030 | 3 |
| WN | 0009680 | 3 |
| GM | 0874108 | 3 |
| SU | 0574129 | 3 |
| WS | 0303838 | 3 |
| SS | 0774077 | 4 |
| SZ | 0774048 | 4 |
| HJ | 0674039 | 4 |
| HA | 0625599 | 4 |
| TS | 0626208 | 4 |
| DC | 0605538 | 4 |
| HO | 0574179 | 4 |
| SJ | ------- | 4 |
| MM | 0874067 | 4 |
| BD | ------- | 4 |
| WJ | 0574034 | 5 |
| NC | 0374055 | 5 |
| AC | 0574018 | 5 |
| SM | 0302300 | 5 |
| IN | 0640509 | 5 |
Mündliche Prüfung bei Prof. Glaeser:
MO, DI, MI 12:00 - 13:00 bzw. 13:30 - 15:00
Angewandte Geometrie I - Montag 17.12.2007
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| GH | 0574114 | 1 |
| RJ | 0574060 | 1 |
| SG | 9974077 | 1 |
| GW | 0074021 | 1 |
| JK | 0625987 | 1 |
| RP | 0774026 | 1 |
| LD | 0774030 | 2 |
| NF | 0674042 | 2 |
| FL | 0003517 | 2 |
| MR | 0574080 | 2 |
| PK | 0626574 | 3 |
| MI | 0274050 | 3 |
| TL | 0305113 | 3 |
| PK | 0774028 | 3 |
| KM | 0674094 | 3 |
| ?K | 9974075 | 4 |
| VM | 0574170 | 4 |
| MP | 0174122 | 4 |
| DT | 0153183 | 4 |
| LG | 0174067 | 4 |
| EV | 0174089 | 4 |
| SM | 0674133 | 4 |
| FS | 0074054 | 4 |
| LG | 0605916 | 4 |
| JG | 9526912 | 4 |
| F? | 0207027 | 4 |
| JP | 0674106 | 4 |
| MZ | 0474058 | 5 |
| SB | 0474014 | 5 |
Mündliche Prüfung bei Prof. Glaeser:
MI, DO, FR 11:30 - 12:30 bzw. 13:00 - 14:30
Mathematik - Freitag 14.Dezember 2007
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| CK | 0774028 | 5 |
| KC | 0774085 | 5 |
| ?S | 0774048 | 5 |
| FZ | 0774054 | 5 |
| SS | 0774077 | 5 |
| SR | 0474014 | 5 |
| EK | 0774101 | 5 |
| LZ | 0374141 | 4 |
| VM | 0574170 | 4 |
| ?V | 0400252 | 4 |
| JR | 0574060 | 4 |
| MC | 0174112 | 4 |
| PW | 0574021 | 4 |
| AL | 0626365 | 3 |
| YÖ | 0608307 | 3 |
| FN | 0674042 | 3 |
| IL | 9902569 | 3 |
| GM | 0574114 | 3 |
| RT | 0774026 | 3 |
| JP | 0674106 | 3 |
| MP | 0774024 | 3 |
| NW | 0009680 | 3 |
| SW | 0303838 | 3 |
| CÖ | 0605538 | 3 |
| FI | 0674044 | 3 |
| LD | 0774030 | 3 |
| PK | 0626574 | 2 |
| DM | 0225567 | 2 |
| BR | 0474114 | 2 |
| JK | 0625987 | 2 |
Mündliche Prüfung bei Prof. Glaeser:
MI, DO, FR 11:30 - 12:30 bzw. 13:00 - 14:30
Angewandte Geometrie II - Donnerstag 10.Mai 2007
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| WT | 0760016 | 1 |
| FE | 0106223 | 2 |
| OM | 0474070 | 2 |
| MD | 0225567 | 2 |
| DE | 0174047 | 2 |
| RB | 0474114 | 2 |
| JC | 0570019 | 2 |
| WG | 0674021 | 2 |
| FJ | 0274127 | 3 |
| HL | 0570038 | 3 |
| SP | 0626094 | 3 |
| BG | 0570037 | 3 |
| K | 0474089 | 3 |
| HC | 0574067 | 3 |
| HC | 0625764 | 3 |
| RV | 0475015 | 3 |
| IV | 0374110 | 3 |
| PA | 0000893 | 3 |
| PJ | 0574115 | 3 |
| SK | 0574065 | 3 |
| FM | 0674066 | 3 |
| GM | 0421749 | 3 |
| WA | 0274129 | 4 |
| SJ | 0025465 | 4 |
| ZF | 0574072 | 4 |
| MM | 0527481 | 4 |
| WA | 0552747 | 4 |
| LU | 0426992 | 4 |
| BN | 0526705 | 4 |
| KL | 0474074 | 4 |
| GA | 0574068 | 4 |
| GL | 0574131 | 4 |
| OM | 9952099 | 4 |
| MP | 0526001 | 4 |
| BC | 0574030 | 4 |
| EA | 0274021 | 4 |
| BS | 0474014 | 4 |
| GL | 0174067 | 4 |
| BM | 0574026 | 4 |
| SA | 0526123 | 4 |
| WS | 0347045 | 4 |
| MP | 0420871 | 4 |
Mathematik - Freitag 15.Dezember
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| DM | 0574080 | 1 |
| CJ | 0574064 | 2 |
| DP | 0153183 | 2 |
| PC | 0308452 | 2 |
| JG | 9526912 | 2 |
| M | 0348480 | 2 |
| PM | 0526001 | 2 |
| FK | 0470036 | 2 |
| BC | 9908843 | 2 |
| GB | 0674064 | 3 |
| AH | 0427092 | 3 |
| FW | 0574091 | 3 |
| WA | 0552747 | 3 |
| LG | 0625916 | 3 |
| KM | 0674094 | 3 |
| TL | 0305133 | 3 |
| EB | 9547223 | 3 |
| LK | 0174052 | 4 |
| SW | 0347045 | 4 |
| DK | 9974075 | 4 |
| LG | 0574131 | 4 |
| PJ | 0574115 | 4 |
| GH | 0327035 | 4 |
| MM | 0527481 | 4 |
| TR | 0247866 | 4 |
| MP | 0174122 | 5 |
| MC | 0174112 | 5 |
| LZ | 0374141 | 5 |
| VJ | 0374110 | 5 |
| MB | 0574026 | 5 |
Angewandte Geometrie Teil 1 - Freitag 15.Dezember
| Initialen |
Matrikelnummer |
Note |
| CJ | 0574019 | 1 |
| MG | 0421749 | 1 |
| FW | 0574091 | 2 |
| OS | 0330461 | 2 |
| CH | 0217333 | 2 |
| WA | 0247129 | 2 |
| EC | 0004679 | 2 |
| PM | 0526001 | 2 |
| JS | 0025465 | 2 |
| LK | 0474074 | 2 |
| MF | 0674066 | 2 |
| MM | 0527481 | 2 |
| PS | 0626094 | 2 |
| TW | 0670016 | 2 |
| CH | 0625764 | 2 |
| CH | 0574067 | 3 |
| MB | 0574026 | 3 |
| UL | 0426992 | 3 |
| VR | 0475015 | 3 |
| MC | 0174112 | 3 |
| AH | 0374155 | 3 |
| SW | 0347045 | 3 |
| BC | 9908843 | 3 |
| BC | 0574030 | 3 |
| AR | 0570095 | 3 |
| PC | 0308452 | 3 |
| GB | 0674064 | 3 |
| PP | 0270046 | 3 |
| LH | 0570038 | 3 |
| AW | 0552747 | 3 |
| TA | 0474146 | 3 |
| KS | 0574065 | 3 |
| LP | 0626577 | 3 |
| FZ | 0574072 | 3 |
| PM | 0420871 | 4 |
| VJ | 0374110 | 4 |
| ZE | 0670019 | 4 |
| GB | 0570037 | 4 |
| PJ | 0574115 | 4 |
| AG | 0574068 | 4 |
| LZ | 0374141 | 5 |
| MP | 0174122 | 5 |
|
 |
|
|